Land:
Was ist drin?
| Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Energie | kcal | 76,0 | 115,0 | |
| Energie | kj | 324,0 | 486,0 |
| Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Fett | g | 0,4 | 0,6 | |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | 0,5 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | g | 5,5 | 8,3 | |
| Zucker | g | 4,7 | 7,1 |
| Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Eiweiß | g | 12,7 | 19,1 |
| Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| L-Prolin | g | 12,7 | 19,1 |
| Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Salz | g | 0,25 | 0,38 |
| Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000045 | |
| Folat | µg | 0,00003 | 0,000045 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
|---|---|---|---|---|
| Phosphor | mg | 12,7 | 19,1 | |
| Magnesium | mg | 0,0563 | 0,084 |
Joghurterzeugnis mit 20% Frischkäse und 9% Mangozubereitung, mit Süßungsmitteln, 0,4% Fett im Milchanteil
Joghurterzeugnis, Frischkäse, 5% Mango, modifizierte Stärke, färbendes Karottenkonzentrat, Säureregulator Milchsäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Magnesiumcitrat, Folsäure (Vitamin B9), Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu eine rnormalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts