Was ist drin?
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 60,0 | 162,0 | |
Energie | kj | 254,0 | 686,0 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 0,5 | 1,4 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | 0,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 5,5 | 14,9 | |
Zucker | g | 5,2 | 14,0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 8,36 | 23,0 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Prolin | g | 8,36 | 23,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,17 | 0,46 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000081 | |
Folat | µg | 0,00003 | 0,000081 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Phosphor | mg | 8,36 | 23,0 | |
Magnesium | mg | 0,0563 | 0,152 |
Laktosefreies Joghurterzeugnis mit Erdbeer-Himbeer-Geschmack und Süssungsmitteln, 0,5% Fett im Milchanteil.
Joghurterzeugnis, 0,75% Erdbeere, 0,25% Himbeere, modifizierte Stärke, Säureregulator Citronensäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Laktase, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts