Was ist drin?
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 77,0 | 116,0 | |
Energie | kj | 328,0 | 491,0 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 0,4 | 0,6 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | 0,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 5,7 | 8,6 | |
Zucker | g | 5,0 | 7,5 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 12,7 | 19,0 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Prolin | g | 12,7 | 19,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,1 | 0,15 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000045 | |
Folat | µg | 0,00003 | 0,000045 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Phosphor | mg | 12,7 | 19,1 | |
Magnesium | mg | 0,0563 | 0,084 |
Joghurterzeugnis mit 20% Frischkäse und 9% Bananenzubereitung, mit Süßungsmitteln, 0,4% Fett im Milchanteil
Joghurterzeugnis, Frischkäse, 5% Banane, modifizierte Stärke, Farbstoff Zuckerkulör, Säureregulator Äpfelsäure, Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Magnesiumcitrat, Folsäure (Vitamin B9), Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts