Was ist drin?
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 60,0 | 161,0 | |
Energie | kj | 254,0 | 681,0 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 0,5 | 1,4 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | 0,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 5,4 | 14,6 | |
Zucker | g | 5,2 | 14,0 | |
Lactose | g | 0,1 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 8,35 | 23,0 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Prolin | g | 8,35 | 23,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,17 | 0,46 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000081 | |
Folat | µg | 0,00003 | 0,000081 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Phosphor | mg | 8,35 | 23,0 | |
Magnesium | mg | 0,0563 | 0,152 |
Laktosefreies Joghurterzeugnis mit Stracciatella-Geschmack und Süssungsmitteln, 0,5% Fett im Milchanteil.
Joghurterzeugnis, 0,07% Schokosplits (Kakaobutter, Kakao, fettarmer Kakao), modifizierte Stärke, Säureregulator Milchsäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Laktase, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts