Land:
Was ist drin?
energy | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
energy | kcal | 60,0 | 162,0 | |
energy | kj | 254,0 | 686,0 |
fat | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
fat | g | 0,5 | 1,4 | |
fat_saturated_fatty_acids | g | 0,2 | 0,5 |
carbohydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
carbohydrate | g | 5,5 | 14,9 | |
sugar | g | 5,2 | 14,0 |
protein | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
protein | g | 8,36 | 23,0 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
l-proline | g | 8,36 | 23,0 |
salt | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
salt | g | 0,17 | 0,46 |
vitamin | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
folic_acid | µg | 0,00003 | 0,000081 | |
folate | µg | 0,00003 | 0,000081 |
minerals | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
phosphorus | mg | 8,36 | 23,0 | |
magnesium | mg | 0,0563 | 0,152 |
Laktosefreies Joghurterzeugnis mit Erdbeer-Himbeer-Geschmack und Süssungsmitteln, 0,5% Fett im Milchanteil.
Joghurterzeugnis, 0,75% Erdbeere, 0,25% Himbeere, modifizierte Stärke, Säureregulator Citronensäure, Natriumcitrate; Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Acesulfam K, Sucralose; Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Laktase, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts