Land:
Was ist drin?
energy | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
energy | kcal | 57,0 | 90,0 | |
energy | kj | 240,0 | 383,0 |
fat | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
fat | g | 0,5 | 0,8 | |
fat_saturated_fatty_acids | g | 0,3 | 0,5 |
carbohydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
carbohydrate | g | 3,6 | 5,8 | |
sugar | g | 3,1 | 5,0 |
protein | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
protein | g | 9,4 | 15,0 |
proteinEquivalents | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
l-proline | g | 9,4 | 15,0 |
salt | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
salt | g | 0,09 | 0,14 |
vitamin | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
folic_acid | µg | 0,00003 | 0,000048 | |
folate | µg | 0,00003 | 0,000048 |
minerals | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
phosphorus | mg | 9,4 | 15,0 | |
magnesium | mg | 0,0563 | 0,09 |
Frischkäsezubereitung mit 9% Stracciatellazubereitung, mit Süßungsmitteln (Magerstufe im Milchanteil)
Frischkäse, Wasser, 0,5% Schokosplits (Kakaobutter, Kakao, fettarmer Kakao), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Pektine, Säureregulator Milchsäure, Natriumcitrate; Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Laktase, Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts