Was ist drin?
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 57,0 | 90,0 | |
Energie | kj | 240,0 | 383,0 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 0,5 | 0,8 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | 0,5 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 3,6 | 5,8 | |
Zucker | g | 3,1 | 5,0 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 9,4 | 15,0 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Prolin | g | 9,4 | 15,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,09 | 0,14 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000048 | |
Folat | µg | 0,00003 | 0,000048 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Phosphor | mg | 9,4 | 15,0 | |
Magnesium | mg | 0,0563 | 0,09 |
Frischkäsezubereitung mit 9% Stracciatellazubereitung, mit Süßungsmitteln (Magerstufe im Milchanteil)
Frischkäse, Wasser, 0,5% Schokosplits (Kakaobutter, Kakao, fettarmer Kakao), modifizierte Stärke, Verdickungsmittel Pektine, Säureregulator Milchsäure, Natriumcitrate; Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Laktase, Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts