Was ist drin?
Energie | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Energie | kcal | 56,0 | 90,0 | |
Energie | kj | 238,0 | 383,0 |
Fett | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Fett | g | 0,1 | 0,2 | |
Gesättigte Fettsäuren | g | 0,1 | 0,2 |
Kohlenhydrate | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Kohlenhydrate | g | 4,4 | 7,0 | |
Zucker | g | 4,1 | 6,6 |
Eiweiß | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Eiweiß | g | 9,4 | 15,0 |
Eiweißäquivalente | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
L-Prolin | g | 9,4 | 15,0 |
Salz | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Salz | g | 0,09 | 0,14 |
Vitamine | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Folsäure | µg | 0,00003 | 0,000048 | |
Folat | µg | 0,00003 | 0,000048 |
Mineralstoffe | Einheit | 100g | 100ml | Portion |
---|---|---|---|---|
Phosphor | mg | 9,4 | 15,0 | |
Magnesium | mg | 0,0563 | 0,09 |
Frischkäsezubereitung mit 9% Bananenzubereitung und Erdnussgeschmack, mit Süßungsmitteln (Magerstufe im Milchanteil)
Frischkäse, 5% Bananen, modifizierte Stärke, Zitronensaftkonzentrat, Farbstoff Zuckerkulör, Verdickungsmittel Pektine, Süßungsmittel Sucralose, Acesulfam K; Laktase, Folsäure (Vitamin B9), Magnesiumcitrat, Aroma.
Entdecke weitere Produkte
Appendix:
- Enthält von Natur aus Zucker.
- Proteine tragen zur Erhaltung und zu einer Zunahme von Muskelmasse bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin B9 (Folat) trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
*des Nährstoffbezugswerts